فروشگاه اینترنتی پرین Princover.com / ارز طلا سکه آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ۲۳:۰۲:۰۵
ارز طلا سکه آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ۲۳:۰۲:۰۵
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۲,۴۱۴.۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۱۴.۸ | ۲,۴۱۴.۸ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۵,۵۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۵,۵۹۵,۰۰۰ | ۳۵,۵۹۵,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴۷,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۵۰,۰۰۰ | |
| هر انس نقره | ۳۱.۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱.۷۸ | ۳۱.۷۸ | |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۹,۹۱۲ | |
| طرح قدیم | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۹,۹۱۲ | |
| نیم سکه | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۴۴,۲۶۱ | |
| ربع سکه | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۷۲,۱۳۰ | |
| یک گرمی | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۸۶,۰۶۵ | |
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
|||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| شاخص دلار | ۱۰۴.۳۷ | (۰.۰۱%)۰.۰۱ | ۱۰۴.۳۷ | ۱۰۴.۳۷ | |
قیمت ارز در مرکز مبادله |
|||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار / اسکناس | ۴۴۸,۶۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴۸,۶۸۹ | ۴۴۸,۶۸۹ | |
| دلار / حواله | ۴۱۸,۹۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱۸,۹۴۴ | ۴۱۸,۹۴۴ | |
| یورو / اسکناس | ۴۸۵,۳۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۵,۳۹۵ | ۴۸۵,۳۹۵ | |
| یورو / حواله | ۴۵۳,۲۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۵۳,۲۱۶ | ۴۵۳,۲۱۶ | |
| درهم / اسکناس | ۱۲۲,۱۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲۲,۱۷۵ | ۱۲۲,۱۷۵ | |
| درهم /حواله | ۱۱۴,۰۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۴,۰۷۶ | ۱۱۴,۰۷۶ | |
نرخ جهانی فلزات |
|||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۴۸۰.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۸۰.۵ | ۲,۴۸۰.۵ | |
| مس | ۹,۴۸۵.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۴۸۵.۵ | ۹,۴۸۵.۵ | |
| سرب | ۲,۱۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۱۸۸ | ۲,۱۸۸ | |
| نیکل | ۱۸,۴۵۱.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸,۴۵۱.۵ | ۱۸,۴۵۱.۵ | |
| قلع | ۲۹,۸۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹,۸۴۸ | ۲۹,۸۴۸ | |
| روی | ۲,۷۷۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۷۷ | ۲,۷۷۷ | |
| پلاتین | ۹۹۴.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹۴.۷۵ | ۹۹۴.۷۵ | |
| پالادیوم | ۱,۰۹۸.۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۹۸.۲۵ | ۱,۰۹۸.۲۵ | |
نرخ جهانی انرژی |
|||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۳.۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۳.۹۲ | ۸۳.۹۲ | |
| نفت سبک | ۷۹.۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۹.۹۸ | ۷۹.۹۸ | |
| بنزین | ۲.۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۷۶ | ۲.۷۶ | |
| گازوئیل | ۸۲۷.۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۲۷.۳۸ | ۸۲۷.۳۸ | |
| گاز طبیعی | ۲.۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۶۴ | ۲.۶۴ | |
بازارهای جهانی بورس |
|||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اس اند پی / S&P 500 | ۵,۳۲۷.۷۵ | (۰.۰۳%)۱.۷۵ | ۵,۳۲۷.۷۵ | ۵,۳۲۷.۷۵ | |
| داو جونز / Dow 30 | ۴۰,۱۳۴ | (۰.۰۲%)۸ | ۴۰,۱۳۴ | ۴۰,۱۳۴ | |
| نزدک / Nasdaq | ۱۸,۶۳۳.۷۵ | (۰.۰۵%)۹.۵ | ۱۸,۶۳۳.۷۵ | ۱۸,۶۳۳.۷۵ | |
| دکس / DAX | ۱۸,۸۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸,۸۰۲ | ۱۸,۸۰۲ | |
| نیکی / Nikkei 225 | ۳۸,۷۱۰ | (-۰.۰۱%)-۲.۵ | ۳۸,۷۱۰ | ۳۸,۷۱۰ | |