فروشگاه اینترنتی پرین Princover.com / قیمت نهاده های دامی و کشاورزی/دام زنده آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی/دام زنده آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ۱۸:۰۲:۰۲
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
|||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | ۲۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۳۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تخم مرغ | ۴۷۲,۷۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرغ زنده | ۵۷۰,۶۰۷ | (۰.۶۰%)۳,۳۹۳ | |
| مرغ کشتار | ۸۰۴,۳۵۶ | (۰.۳۵%)۲,۷۷۵ | |
| گوشت مرغ مادر | ۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۹۲۵,۰۰۰ | (۵.۷۱%)۵۰,۰۰۰ | |
| بوقلمون زنده | ۶۹۰,۰۰۰ | (-۲.۸۲%)-۲۰,۰۰۰ | |
| بوقلمون کشتار | ۸۵۰,۰۰۰ | (-۵.۰۳%)-۴۵,۰۰۰ | |
| دام کشتار | ۵,۰۰۴,۵۴۵ | (۵.۳۶%)۲۵۴,۵۴۵ | |
| گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
| ذرت | ۷۴,۱۰۰ | (۵.۷۱%)۴,۰۰۰ | |
| کنجاله آفتابگردان | ۵۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله سویا | ۲۰۳,۴۷۵ | (۰.۹۸%)۱,۹۷۵ | |
| کنجاله کلزا | ۱۹۰,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس برنج | ۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| متیونین | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترئونین | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیزین | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولین | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاه | ۱۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فسفات | ۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| باگاس | ۳,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| گندم | ۱۵۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر ماهی | ۵۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جو | ۹۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یونجه | ۱۳۴,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کربنات کلسیم | ۵,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جوش شیرین | ۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پودر چربی | ۵۶۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سبوس گندم | ۷۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) |
|||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) |
|||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
| تهران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اصفهان | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یزد | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| اردبیل | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| خراسان رضوی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فارس | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کردستان | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| همدان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قم | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آذربايجان شرقي | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| مرکزي | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چهارمحال بختياري | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |