فروشگاه اینترنتی Princover.com / قیمت باتری خودرو آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ، ۱۲:۱۲:۲۵
قیمت باتری خودرو آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ، ۱۲:۱۲:۲۵
قیمت ها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده است
واریان |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
---|---|---|
50 اتمی | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
88 اتمی | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
150 اتمی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
170 اتمی | ... | |
190 اتمی | ... | |
200 اتمی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
صبا باطری |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ... | |
45 اتمی | ... | |
50 اتمی | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
80 اتمی | ... | |
88 اتمی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | .... | |
150 اتمی | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | |
170 اتمی | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
190 اتمی | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
200 اتمی | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | |
ارس - پوشیتا - درنا |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ... | |
45 اتمی | ... | |
50 اتمی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | |
80 اتمی | ... | |
88 اتمی | --- | |
90 اتمی | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
160 اتمی | ... | |
190 اتمی | ... | |
200 اتمی | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
سوزوکی |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
45 اتمی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
50 اتمی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ... | |
88 اتمی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
170 اتمی | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
190 اتمی | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
200 اتمی | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
اوربیتال (وان) |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
45 اتمی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
50 اتمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
88 اتمی | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۴۹۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
150 اتمی | ۵,۶۵۰,۰۰۰ | |
170 اتمی | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
190 اتمی | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
200 اتمی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
اتمیک |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ... | |
45 اتمی | ... | |
50 اتمی | ... | |
55 اتمی | ... | |
60 اتمی | ... | |
66 اتمی | ... | |
70 اتمی | ... | |
74 اتمی | ... | |
88 اتمی | ... | |
100 اتمی | ... | |
150 اتمی | ... | |
190 اتمی | ... | |
200 اتمی | ... | |
اتمیک (توان) |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 | --- | |
45 | ... | |
50 | ... | |
55 | ... | |
60 | ... | |
66 | ... | |
70 | ... | |
74 | ... | |
88 | ... | |
90 | --- | |
100 | ... | |
120 | --- | |
150 | --- | |
190 | --- | |
برنا |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
45 اتمی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
50 اتمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
62 اتمی | ... | |
66 اتمی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
80 اتمی | --- | |
88 اتمی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
160 اتمی | ... | |
190 اتمی | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
200 اتمی | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
اوربیتال وان سیلور |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
45 اتمی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
50 اتمی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
88 اتمی | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۲,۹۸۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
150 اتمی | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
170 اتمی | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
190 اتمی | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
200 اتمی | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | |
سیلور - توربو |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ... | |
45 اتمی | ... | |
50 اتمی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | |
80 اتمی | ... | |
88 اتمی | ... | |
90 اتمی | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
160 اتمی | ... | |
190 اتمی | ... | |
200 اتمی | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
اوربیتال پریمیوم |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
45 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
50 اتمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ... | |
88 اتمی | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | |
170 اتمی | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
190 اتمی | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
200 اتمی | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
سولیفان - ویگور - زئوس - آپادانا - ماموت - آذر |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ... | |
45 اتمی | ... | |
50 اتمی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | |
80 اتمی | ... | |
88 اتمی | ... | |
90 اتمی | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
170 اتمی | ... | |
190 اتمی | ... | |
200 اتمی | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
زیتکس |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
45 اتمی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
50 اتمی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | |
62 اتمی | ... | |
66 اتمی | ۲,۶۷۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
88 اتمی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ... | |
170 اتمی | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
190 اتمی | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
200 اتمی | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
اوربیتال EFB |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ... | |
45 اتمی | ... | |
50 اتمی | ... | |
55 اتمی | ... | |
60 اتمی | ... | |
66 اتمی | ... | |
70 اتمی | ... | |
74 اتمی | ... | |
80 اتمی | ... | |
88 اتمی | ... | |
90 اتمی | ... | |
100 اتمی | ... | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ... | |
170 اتمی | ... | |
190 اتمی | ... | |
200 اتمی | ... | |
گلوبال |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | |
45 اتمی | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | |
50 اتمی | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
62 اتمی | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | |
88 اتمی | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | |
90 اتمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | |
150 اتمی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
170 اتمی | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | |
190 اتمی | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
200 اتمی | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | |
تینو |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ... | |
45اتمی | ... | |
50 اتمی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | |
80 اتمی | ... | |
88 اتمی | ... | |
90 اتمی | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
160 اتمی | ... | |
190 اتمی | ... | |
200 اتمی | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
کارپیل |
||
آمپر | قیمت ( تومان ) | |
35 اتمی | ... | |
45 اتمی | ... | |
50 اتمی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
55 اتمی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
60 اتمی | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | |
66 اتمی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
70 اتمی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
74 اتمی | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | |
80 اتمی | ... | |
88 اتمی | ... | |
90 اتمی | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
100 اتمی | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
120 اتمی | ... | |
150 اتمی | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
160 اتمی | ... | |
190 اتمی | ... | |
200 اتمی | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |