فروشگاه اینترنتی پرین Princover.com / قیمت موتورسیلکت آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ، ۲۱:۵۴:۰۷
قیمت موتورسیلکت آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ، ۲۱:۵۴:۰۷
نیروموتور |
||
| مدل | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|
| Yamaha MT25 1401 | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| WR 155 1401 یاماها | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha XSR 155 1401 | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha NMAX150 (KLS) 1401 | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha Aerox155 ABS 1401 | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha NMAX150 1401 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha Aerox155 1401 | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها Mx King 1401 | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha GrandFilano 1401 | ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 1401 Galaxy Jx250 | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy NH180 1401 | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy NA180 1401 | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy J200 1401 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Sf180 1401 | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy FX150 1401 | ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy SR200 1401 | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راکز 125 1401 | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| GY 200 1401 | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy X125 1401 | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy CL150 (KLS) 1401 | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| احسان شکاری 200 1401 | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy TN110 1401 | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| احسان شکاری 150 1401 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Daichi CR 150 1401 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Galaxy CL150 1401 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Daichi VP 125 1401 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| احسان 200 1401 | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| احسان 150 1401 | ۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
| احسان 125 استارتی 1401 | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| احسان 125 هندلی 1401 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha XMAX250 1401 | ۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha R25 1401 | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Yamaha QBIX125 1401 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1401 یاماها WR 155 | ۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Star HLX 1401 | ۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | |
بنلی |
||
| مدل | قیمت ( تومان ) | |
| بنلی کی وی vieste 249 سال 1402 | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنلی اس 180 سال 1402 | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اس 180 سال 1401 | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی وی 150 سال 1402 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی وی 150 سال 1401 | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لئونچینو 249 سال 1402 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لئونچینو 249 سال 1400 | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لئونچینو 249 سال 1401 | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنلی اس 249 سال1402 | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اس 249 سال 1400 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اس 249 سال 1401 | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنلی تی ان تی 25 ان سال 1402 | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی ان تی 25 ان 1401 | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنلی تی ان تی 150 سال 1402 | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی ان تی نیو 150 سال 1400 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی ان تی 150 سال 1401 | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تی آر کی 250 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی آر کی 249 سال 1402 | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وی زد 125 سال 1400 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی ان 250 سال 1400 | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی ان تی 249 اس 1401 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی ان تی 250 نیو فیس | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کویر موتور |
||
| مدل | قیمت ( تومان ) | |
| Adventure 249 ABS 1401 | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Primavera Yacht Club 150 1401 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Scrambler 249 1401 | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Flat Track 249 1401 | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Estrella 249 1401 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Primavera Touring 150 1401 | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Duke 249 ABS 1401 | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Svartpilen 249 ABS 1401 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Aquila 249 ABS 1401 | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| RC 200 ABS 1401 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Duke 200 1401 | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| V 249 1401 | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Z4 249 T 1401 | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Medley 150 ABS 1401 | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Z4 249 R 1401 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| C2 249 1401 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Liberty S 150 ABS 1401 | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ET1 1401 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| LPB 170 1401 | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Liberty 150 ABS 1401 | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| TG 170 1401 | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| HPS 249 Pagani 1401 | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1401 (Spoke)TC MAX | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1401 TC MAX | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1401 Z2 150 G1 (Spoke Rim) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1401 Z2 150 Z2 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1401 Z2 150 G1 | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Z2 150 U 1401 | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CUx Ducati 1401 | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| T4 200 1401 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| iTank 1401 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| TC 1401 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CUx 1401 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| N2 230 N 1401 | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 200R SE 1401 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| N2 230 1401 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| TS-X 1401 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ST3 220 1401 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| iTango 1401 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| T2 248 N 1401 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| S2 ADV 150 1401 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| S5 150 1401 | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| S2 150 1401 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| S1 125 (Type 2) 1401 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CDI 200 1401 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CDI 150 1401 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CDI 125 1401 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ES5 1500 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ES5 N 2000 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ES1 1800 1401 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ES1 1800 1401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ES8 1500 1401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ES6 1500 1401 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1401 ۱۹۵۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ES2 1500 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| M1 70 1401 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MAD Truck 1401 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| EST2 1500 1401 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| EST4 1500 1401 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| MAD 1401 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دینو |
||
| مدل | قیمت ( تومان ) | |
| کاوان 150 سال 1401 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاوان 150 سال 1399 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کاوان 150 سال 1400 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاوان پلاس 125 سال 1400 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دینو مدل کاوان پلاس مدل 1401 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ویند 200 سال 1399 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ویند 200 سال 1401 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ویند 200 سال 1400 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لئوپارد 200 سال 1399 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاوان 125 سال 1399 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جفت سیلندر کروز 250 | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| طرح کلیک 150 سال 1400 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدل 200 اس وای ام سال 1399 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدل 200 اس وای ام سال 1400 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زد 2 150 سال 1398 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| زد 2 200 سال 1400 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دینو بندا BD249 سال 1402 | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دینو طرح کلیک هدا ۱۵۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر مدلها |
||
| مدل | قیمت ( تومان ) | |
| کبیر کلیک 150 سال 1401 | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کبیر کی ال دی 200 1401 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها wr155 سال 1401 | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیلتون ۱۵۰۰ وات سال 1401 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کبیر کلیک 150 سال 1401 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لیفان پی کی 135 سال 141 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باجاج پالس ان اس 160 سال 1401 | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها گرند فیلانو 125 سال 1401 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها Aerox 155 سال 1401 | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1401 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400 | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرواز ان ام اس 200 سال 1401 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز آر اس 150 سال 1400 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو طرح باکسر سال 1401 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرواز مدل CDI 150 سال 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرواز مدل 125 CDI سال 1401 | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تریل پرواز جی وای 200 سال 1401 | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی جیکسر سال 1401 | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سحر 125 استارتی 1401 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سحر آر سی جی 200 سال 1399 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| نامی 2000 وات سال 1401 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایچی 3000 ای سی سال 1399 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هوندا طرح ویو 125 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هوندا اچ مدل سی بی 190 1401 | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هوندا اچ مدل سی بی 190 سال 1401 | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هوندا کلیک ای 150 سال 1400 | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هوندا کلیک ای 150 سال 1401 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هانی کلیک 150 سال 1401 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایچی سی آر 150 سال 1400 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایچی ار ایکس 249 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایچی 3000 ای سی سال 1401 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پالس ان اس 200 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باجاج ار اس 200 سال 1400 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باجاج 220 Avenger سال 1401 | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باجاج ان اس 160 سال 1400 | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باجاج بکسر 150 سال 1398 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395 | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باجاج مدل Avenger 220 سال 1401 | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باجاج پالس 200 ان اس سال 1401 | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ارشیا 150 سی جی سال 1398 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رایکا 125 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1400 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها Aerox 155 سال 1400 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها ام تی 25 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1401 | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها ایروکس 155 سال 1401 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها کیوبکس 125 سال 1400 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها کیوبکس 125 سال 1399 | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها XSR 155 | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها NMAX 155 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها NMAX 155 کی لس | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک کریستال 150 سال 1399 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یاماها NMAX 155 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک کریستال 125 سال 1399 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رادوین ال جی سی سال 1399 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آشیل دی وای 125 سال 1399 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سپهر ال 200 سال 1400 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیزتک سی جی 150 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سپهر اف اس 110 سال 1399 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک LURTS 150 سال 1400 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدل کلاسیک 169 سال 1399 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدل اس وای ام 200 سال 1399 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| اس وای ام 250 لاکی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایباک وی ان 1200 سال 1399 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک بلنتا 150 سال 1401 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک بلنتا 150 سال 1400 | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک هدا 150 سال 1400 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک هدا 150 1401 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهاب سی جی 150 سال 1399 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شهاب ویو 130 سال 1400 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کلیک هدا 150 سال 1399 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز ای اچ 200 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز ای اچ 800 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز HANWAY NK 250 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز Blenta click vr 150 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| شهاب سی جی 125 سال 1399 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آپریلیا اس آر 150 سال 1398 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز چهار چرخ CF1000 | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز چهار چرخ AU200 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز چهار چرخ AU150 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز چهار چرخ CF600 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز ان بی 200 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز ای ام 1200 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز ای ام 3000 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز ای ار اس 2 5000 | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز چهار چرخ ATV125 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز چهار چرخ ATV250 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز آر اس 150 سال 1399 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز بلنتا 249 زد | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز 200 | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز BLENTA CR 200 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز شکاری 200 اس اچ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز 150 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| لاکی 2000 اس ایکس | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو باکسر 150 سال 1400 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو سی جی 125 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو سی جی 125 سال 1399 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو 125 سال 1400 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو 150 ام دبلیو | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو ام دبلیو 150 سال 1400 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلتا وای دی 1500 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل 1398 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تی وی اس 180 Apache | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی وی اس JUPITER 110 سال 1398 | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی وی اس وگو 110 سال 1401 | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تی وی اس مدل RockZ سال 1401 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیرو هانک 150 سال 1395 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تلاش سی دی ای 150 سال 1399 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تریل پرواز جی وای 200 سال 1399 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تریل روان کیو ام 200 1401 | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ثمین کی اف 1200 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ثمین SK500 SERI A | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ثمین SK500 SERI B | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ثمین SK500 SERI C | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ثمین کی ان 500 وات | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| نامی 800 وات سال 1398 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیرو محرکه نامی 125 هندلی | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیرو محرکه نامی 125 استارتی | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| نیرو محرکه نامی 150 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| نیرو محرکه نامی 200 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیروی محرکه EL510 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیشتاز D4-150cc | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیشتاز evo 200 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیشتاز D4 200 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاکی دبلیو 1500 ام ای | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیشتاز PMT150 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رودوین 135 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ار اس 200 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیشتاز 200 سی دی ای | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی جیکسر سال 1400 | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هرم اسپید 130 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیشتاز 150 سی دی ای | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| استار اچ ال ایکس 150 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی v-storm سال 1400 | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آپاچی 160 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ژوپیتو 110 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی اینازوما 250 سال 1399 | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| توسن آر ال 5 5000وات سال 1400 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوزوکی اینازوما 250 سال1400 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400 | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زمرد کویر 125 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن آر ال 5 5000وات سال 1399 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زمرد کویر 150 | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| باسل 200 سی جی | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی وی Vieste 249 1400 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باسل 150 سی جی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساوین ام تی 200 سال 1400 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زمرد کویر 200 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کریستال 125 پلاس | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساوین ام کی زد 150 سال 1399 | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساوین ام کی زد 169 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 250 طرح کی تی ام فلات | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فلات 200 طرح سی ار اف | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ام کی زد 200 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| متین 200 ام کی زد سال 1399 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| همتاز FALAT DT 20 | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| متین 200 سال 1397 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سی دی ای 150 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 200 ام کی زد | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هوندا اسکوپی 110 سال 1400 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| بیکلاچ ZOMOROD 125 S | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پانیک 125 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاکی 250 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاکی 185 وی اف 3 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاکی 180 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رهرو 150 پلاس | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شباب ویو 130 سال 1399 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پیشتاز 125 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
وسپا |
||
| مدل | قیمت ( تومان ) | |
| وسپا GTS SUPER 249 | ۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
| وسپا SPRINT NOTTE 150 | ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| وسپا GTS 249 | ۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰ | |
| وسپا GTS HPE 249 | ۳۴۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
| وسپا GTS SUPER NOTTE 249 | ۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰ | |
| وسپا GTS SUPER SPORT 249 | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وسپا GTS TOURING 249 | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
