فروشگاه اینترنتی پرین Princover.com / قیمت کامیون وکامیونت آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ۰۹:۱۵:۰۳
قیمت کامیون وکامیونت آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، ۰۹:۱۵:۰۳
قیمت انواع کامیون |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
|---|---|---|---|
| اکتروس 1851 | ۱۰,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| اسکانیا S500 | ۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو 520 | ۹,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو 480 | ۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| شکموتو 520 | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| FH540 | --- | --- | |
| FH500 | ۱۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| داف 480 | ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| داف 530 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| کشنده پیلسان 480 | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| باری دیما | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کشنده دیما | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کشنده KX 480 | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کشنده KX 520 | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باری امپاور | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کمپرسی امپاور | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کشنده امپاور | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فورس ۱۲ تن | به زودی | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایون 430 جدید | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو تک محور | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو جفت محور | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو 460 دستی | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون 430 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون 460 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| فوتون 460 با ADR | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کشنده آتامان | به زودی | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آمیکو باری 2631 | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آمیکو کمپرسی 2631 | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آمیکو میکسر 2631 | --- | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنز 1924 (باری) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| بنز 1924 (کمپرسی) | ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| بنز 2624 (باری) | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بنز 2624 (کمپرسی) | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیون دوو (18 تن) | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کشنده دوو (44 تن) | ۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کشنده دافران | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| باری دافران | --- | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| C&C کشنده | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| C&C باری 26 تن | به زودی | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کشنده ویرا Y3 | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا دیزل تک محور | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فردا دیزل جفت محور | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
قیمت انواع کامیونت |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| آرنا پلاس 6 تن | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاما 6 تن | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاما 9 تن | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| الوند 8 تن | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| الوند 6 تن | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیما 6 تن (بدون خواب) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| دیما 6 تن (خوابدار) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دایون 6 تن | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| فورس 6 تن (بدون خواب) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فورس 6 تن (خوابدار) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فورس 8.5 تن (خوابدار) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فورس 12 تن (بدون کاربری) | --- | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فورس 12 تن (با کاربری) | --- | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شیلر 6 تن | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت ایسوزو (6 تن) | --- | توقف تولید | |
| کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن) | --- | توقف تولید | |
| کامیونت ایسوزو (8.4 تن) | --- | توقف تولید | |
| کامیونت جک (6 تن) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت جک (8.5 تن) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کامیونت جک (9 تن) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای DH65 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای DH78 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاکمان 6 تن Y9 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاکمان 5.5 تن Y9 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |